企业公告
当前(qián)位置:首页>新闻动态(tài)
环境信息公示(shì)表
时间(jiān):2020/6/3 10:45:23阅读:583
企业事(shì)业单位环境信息公开表
一、基(jī)础信息
| 单(dān)位名称 | 无锡(xī)锡能锅炉有限(xiàn)公司 | |||||
| 组织机构代码 | 91320200136350210U | 法定(dìng)代表人 | 许末兴 | |||
| 生产地址 | 无锡市惠山区(qū)堰新东路九号 | 环保联系人 | 潘海(hǎi)明 | |||
| 所属行业 | 锅炉制造企业 | 联系电话 | 13961897052 | |||
| 生(shēng)产经营和管(guǎn)理服(fú)务(wù)的主要内(nèi)容 | A级锅炉(电(diàn)站锅(guō)炉、工业锅炉、有机热载体加热炉(lú))压力容器、金属机构件的生产、加(jiā)工;技(jì)术开发(fā)、技术转让、技(jì)术服务、技术咨询、锅炉安装、修理、改造、提供售后服务;合同(tóng)能(néng)源管理。 | |||||
| 主要产品 | 生产规模(mó) | |||||
| A级承压蒸汽锅(guō)炉 | 100台/年 | |||||
| 热(rè)水(shuǐ)锅炉 | 100台/年 | |||||
| 有机热载体炉 | 1000台/年(nián) | |||||
| D级压(yā)力容器 | 200台/年 | |||||
二、排污(wū)信息
| 排(pái)放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放(fàng)方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排(pái)放总量(T) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
| FQ-885601 | 辅机库北面房顶 | 有组织排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
| 二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
| 苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
三、防治(zhì)污(wū)染设施的建设和运行情况
设施(shī)类别 |
防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维(wéi)单位 |
| 大气污染物 | 伸缩移动油漆房(3台) | 2017年12月 | 正常 | 正常 | 无锡同协涂装设备(bèi)公司 |
| 其他 |
四、建(jiàn)设项目环境影(yǐng)响评价及其他环境保护行政许可情况
| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况(kuàng) | ||||||
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评(píng)批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工(gōng)验收(shōu)时间 | 竣工验收文号 |
| 新厂区建设及扩能改造 | 惠山环境保护局(jú) | 20061026 | 061023 | 惠山环境保护局(jú) | 2010年4月6日 | |
| 其他环境保护行政许可情况 | ||||||




苏ICP备05001716号-1